移民超市欢迎您! 美国国务院EB-5投资人签证专用咨询邮箱:NVCeb5@state.gov

移民超市-最权威的美国 EB-5 投资移民资讯网

热搜:

2012美国TOP100大学留学费用汇总

2012-2-1 16:51 原作者: admin

        对于一个家庭来说,决定一个孩子是否要出国留学除了考虑孩子的未来之外,最大的一个考虑因素恐怕就是留学费用了。在家庭经济能力允许的范围内,让孩子出国深造,对每位父母来说,都应该是乐见的。因此,在留学准备过程中,除了择校选专业之外,学生与家长最常问的问题就是留学费用的事了。

  一般来说,学费是留学费用中最大的份额,所以留学费用主要参考学费。但是,即便是在同一个国家,不同地区,不同类型的学校,学费又各有不同。以目前的最热门留学国家美国为例,美国因为大学多,选择多,花费差别也很大。总体来说,大城市比小城镇花费高,发达地区比不太发达地区高,私立大学比公立大学高,名校比普通学校高,大学比社区学院高。

        而在美国众多大学中,排名前100的大学一直是我们中国学生所关注的,那么下面就为大家详细介绍一下2012-2013学年美国TOP100大学的年度费用。

美国大学年度费用在$56,000以上的学校及具体费用: (单位:美元/年)

 

 

排名 学校名称 中文名称 学费 学杂费 食宿费 年度费用
25 Wake Forest University 维克森林大学 47576 3250 11410 62236
50 George Washington University  乔治华盛顿大学 44103 3600 12680 60383
33 New York University  纽约大学 41614 3402 15181 60197
53 Boston University  波士顿大学 40848 6156 12710 59714
21 University of California—Berkeley 加州大学伯克利分校 37400 4798 17100 59298
13 Johns Hopkins University  约翰·霍普金斯大学 42280 4255 12510 59045
53 Fordham University  福特汉姆大学 39235 3444 16091 58770
14 Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯分校 40950 4835 12941 58726
88 Drexel University 德雷塞尔大学 39700 5800 13125 58625
17 Vanderbilt University  范德堡大学 40320 4674 13560 58554
12 Northwestern University  西北大学 41592 4057 12780 58429
29 Tufts University  塔夫茨大学 41998 4822 11512 58332
5 University of Chicago  芝加哥大学 41853 3539 12633 58025
10 Duke University  杜克大学 42410 3863 11622 57895
23 University of Southern California  南加州大学 42162 3636 12078 57876
23 Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 43160 3250 11110 57520
5 University of Pennsylvania  宾夕法尼亚大学 42098 3384 11878 57360
50 Rensselaer Polytechnic Institute  伦斯勒理工学院 41600 3604 11975 57179
35 University of Rochester  罗彻斯特大学 41826 2814 12120 56760
15 Cornell University  康奈尔大学 41541 2360 12650 56551
62 Syracuse University  雪城大学 36300 6995 13254 56549
5 Stanford University  斯坦福大学 40050 4535 11876 56461
19 University of Notre Dame  圣母大学 43000 2450 10866 56316
4 Columbia University  哥伦比亚大学 43095 2275 10931 56301
50 Tulane University  杜兰大学 43434 3001 9824 56259
22 Georgetown University  乔治敦大学 40920 3029 12240 56189
38 University of Miami  迈阿密大学 39692 5390 11062 56144

 

美国大学费用在$50,000-$56,000的学校及具体费用:(单位:美元/年)

<

排名 学校名称 中文名称 学费 学杂费 食宿费 年度费用
3 Yale University  耶鲁大学 40500 3820 11500 55820
11 Dartmouth College  达特茅斯学院 39978 3908 11838 55724
31 Boston College  波士顿学院 41480 2100 12082 55662
97 University of California--Riverside 加州大学-河滨分校 34555 4900 16000 55455
5 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 40732 2763 11775 55270
88 Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工学院 40300 2200 12550 55050
20 Emory University  埃默里大学 40600 3200 11198 54998
55 Pepperdine University 

声明: 本网站仅作一般参考之用。这并不代表要约或招揽购买出售任何证券。 本网站新闻部分,文章内容援引、转载自其他媒体新闻,所有相关新闻内容,不代表本网立场。

在线咨询
咨询电话
扫一扫

扫一扫
获取一手资讯

返回顶部